2013年单考单招招生计划
发布人:杨鸿志 发布时间:2013年04月09日 阅读次数:115742013年单考单招招生专业一览表 | ||||||
专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (元/学年) | 考试科目 |
建筑工程技术 | 建筑工程结构与施工 | 专科 | 三 | 10 | 9000 | 数学、物理 |
建筑工程造价 | ||||||
计算机应用技术 | 软件开发与测试 | 专科 | 三 | 10 | 9000 | 计算机基础 |
嵌入式系统技术 | 11000 | |||||
会计与审计 | 专科 | 三 | 10 | 8000 | 基础会计 | |
工商企业管理 | 能源管理、企业管理 | 专科 | 三 | 10 | 8000 | 计算机基础 |
文秘 | 文秘与行政管理、国际商务文秘 | 专科 | 三 | 10 | 8000 | 秘书写作与实务 |
艺术设计 | 会展艺术设计 | 专科 | 三 | 3 | 10000 | 市美术类统一考试 |
环境艺术设计 | 3 | 10000 | ||||
广告数码艺术设计 | 2 | 10000 | ||||
数字动漫与制作 | 2 | 12000 | ||||
影视多媒体技术 | 数字电影创作与制作 | 专科 | 三 | 5 | 18000 | 文艺知识、社会常识、命题写作 |
新媒体互动影视艺术 | 5 | 文艺知识、社会常识、绘画基础 |
上一篇 下一篇